Top 200 competitor
Since the beginning of this contest, the market has moved of -1.82%, can you beat that?
| Rank | H. | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() |
etud1027b | 6.96% |
| 2 | ![]() ![]() |
Sen011b | 5.12% |
| 3 | ![]() ![]() |
etud1136bb | 5.02% |
| 4 | ![]() ![]() |
etud1038b | 4.51% |
| 5 | ![]() ![]() |
etud1060b | 4.48% |
| 6 | ![]() |
Sen008 | 4.36% |
| 7 | ![]() |
etud961b | 4.10% |
| 8 | ![]() |
etud1121 | 4.04% |
| 9 | ![]() |
etud905b | 3.85% |
| 10 | ![]() |
Maître | 3.70% |
| 11 | ![]() |
etud1005b | 3.54% |
| 12 | ![]() |
etud1035b | 3.35% |
| 13 | ![]() |
etud883b | 3.35% |
| 14 | ![]() |
etud1097b | 3.25% |
| 15 | ![]() |
ETUD1028B | 3.00% |
| 16 | ![]() |
etud966b | 3.00% |
| 17 | ![]() |
etud1061b | 2.87% |
| 18 | ![]() |
etud869b | 2.72% |
| 19 | ![]() |
etud1071bb | 2.63% |
| 20 | ![]() |
etud865b | 2.57% |
| 21 | ![]() |
etud898b | 2.57% |
| 22 | ![]() |
etud1128b | 2.54% |
| 23 | ![]() |
etud1009 | 2.43% |
| 24 | ![]() |
etud1129bb | 2.21% |
| 25 | ![]() |
etud971b | 2.17% |
| 26 | ![]() |
etud1129b | 2.13% |
| 27 | ![]() |
etud1096b | 2.10% |
| 28 | ![]() |
etud1068b | 1.97% |
| 29 | ![]() |
etud1065b | 1.94% |
| 30 | ![]() |
etud996b | 1.90% |
| 31 | ![]() |
etud967b | 1.83% |
| 32 | ![]() |
etud1066b | 1.63% |
| 33 | ![]() |
etud1089b | 1.58% |
| 34 | ![]() |
etud902b | 1.57% |
| 35 | ![]() |
Etud975bb | 1.52% |
| 36 | ![]() |
etud1131b | 1.38% |
| 37 | ![]() |
Sen006 | 1.37% |
| 38 | ![]() |
etud1063b | 1.35% |
| 39 | ![]() |
etud1000b | 1.31% |
| 40 | ![]() |
profmonde | 1.25% |
| 41 | ![]() |
Sen007 | 1.24% |
| 42 | ![]() |
etud1029b | 1.23% |
| 43 | ![]() |
etud1130b | 1.21% |
| 44 | ![]() |
etud1070b | 1.11% |
| 45 | ![]() |
etud1089bb | 1.07% |
| 46 | ![]() |
etud887 | 1.02% |
| 47 | ![]() |
etud1037bb | 1.01% |
| 48 | ![]() |
etud1002b | 0.99% |
| 49 | ![]() |
etud900B | 0.98% |
| 50 | ![]() |
etud1025b | 0.96% |
| 51 | ![]() |
etud1122b | 0.95% |
| 52 | ![]() |
etud908B | 0.85% |
| 53 | ![]() |
etud1099b | 0.85% |
| 54 | ![]() |
Sen009 | 0.77% |
| 55 | ![]() |
etud970b | 0.76% |
| 56 | ![]() |
etud876b | 0.74% |
| 57 | ![]() |
etud1030b | 0.69% |
| 58 | ![]() |
etud993b | 0.68% |
| 59 | ![]() |
etud1064b | 0.62% |
| 60 | ![]() |
etud973b | 0.60% |
| 61 | ![]() |
etud311 | 0.56% |
| 62 | ![]() |
Sen001 | 0.52% |
| 63 | ![]() |
ETUD1007b | 0.50% |
| 64 | ![]() |
etud903 | 0.43% |
| 65 | ![]() |
etud873b | 0.38% |
| 66 | ![]() |
etud1008b | 0.33% |
| 67 | ![]() |
etud1092b | 0.28% |
| 68 | ![]() |
etud1069b | 0.22% |
| 69 | ![]() |
etud995bbb | 0.19% |
| 70 | ![]() |
Prof Bourse | 0.11% |
| 71 | ![]() |
Etud1134bb | 0.00% |
| 72 | ![]() |
etud1400bb | 0.00% |
| 73 | ![]() |
Etud1132b | 0.00% |
| 74 | ![]() |
apprentifinancier | 0.00% |
| 75 | ![]() |
etud972b | 0.00% |
| 76 | ![]() |
etud997b | -0.04% |
| 77 | ![]() |
etud1001c | -0.16% |
| 78 | ![]() |
etud1098b | -0.25% |
| 79 | ![]() |
etud1006b | -0.29% |
| 80 | ![]() |
etud968b | -0.36% |
| 81 | ![]() |
etud1026b | -0.49% |
| 82 | ![]() |
etud1033b | -0.55% |
| 83 | ![]() |
Sen002 | -0.55% |
| 84 | ![]() |
etud998b | -0.58% |
| 85 | ![]() |
Sen005 | -0.63% |
| 86 | ![]() |
Sen004 | -0.64% |
| 87 | ![]() |
etud1127b | -0.72% |
| 88 | ![]() |
sen003 | -0.78% |
| 89 | ![]() |
etud1125b | -0.84% |
| 90 | ![]() |
etud1123 | -1.02% |
| 91 | ![]() |
etud1004b | -1.09% |
| 92 | ![]() |
etud1059b | -1.20% |
| 93 | ![]() |
etud911 | -1.23% |
| 94 | ![]() |
etud886b | -1.24% |
| 95 | ![]() |
etud1010b | -1.33% |
| 96 | ![]() |
etud1031b | -1.39% |
| 97 | ![]() |
etud1062b | -1.54% |
| 98 | ![]() |
etud999b | -1.61% |
| 99 | ![]() |
etud1067b | -1.65% |
| 100 | etud1094b | -1.84% | |
| 101 | etud969b | -1.90% | |
| 102 | etud918b | -1.91% | |
| 103 | Sen012 | -1.97% | |
| 104 | etud963bb | -2.08% | |
| 105 | Sen014 | -2.11% | |
| 106 | etud1095b | -2.22% | |
| 107 | etud910b | -2.51% | |
| 108 | Prof Univers | -3.26% | |
| 109 | etud995bb | -3.37% | |
| 110 | etud965b | -3.47% | |
| 111 | Etud974bb | -4.23% | |
| 112 | ETUD879b | -4.32% | |
| 113 | Sen010 | -4.93% | |
| 114 | etud871 | -5.01% | |
| 115 | etud1003b | -5.76% | |
| 116 | etud964b | -5.90% | |
| 117 | etud1093b | -6.85% | |
| 118 | etud1125bb | -7.04% | |
| 119 | etud1090b | -8.37% | |
| 120 | etud875b | -8.85% | |
| 121 | etud962b | -8.87% | |
| 122 | etud868b | -10.46% | |
| 123 | etud1126b | -11.70% | |
| 124 | etud1124b | -15.58% | |
| 125 | etud1091b | -35.14% |





